
Azimut 78
Technical characteristics
Length Overall (incl. pulpitt) | 23,64 m (77’ 6”) |
Beam at main section | 5,75 m (18’ 10”) |
Draft (incl. props at full load) | 1,2 m (3’ 11’’) |
Displacement (at full load) | 62 t |
Engines | 3 x VOLVO IPS 1200 (900 hp) / 3 x VOLVO IPS 1350 (1000 hp) |
Maximum speed (performance test mass) | up to 30 kn |
Cruising speed (performance test mass) | up to 27 kn |
Fuel capacity | 5000 l (1321 US Gal) |
Water capacity | 1100 l (290 US Gal) |
Cabins | 4 + 1 crew |
Berths | 8 + 3 crew |
Head Compartments | 4 + 1 crew |
Building material | Carbon Fiber + GRP |
Exterior styling & concept | Alberto Mancini |
Interior Designer | Achille Salvagni Architetti |
Builder | Azimut Yachts |
- Azimut 100 Leonardo
- AZIMUT 42
- AZIMUT 50
- AZIMUT 50 Flybridge Galley UP
- Azimut 53 PROJECT
- Azimut 55
- Azimut 60
- AZIMUT 66
- AZIMUT 72
- Azimut 76 – PROJECT
- Azimut 77S
- Azimut 78
- Azimut 80
- Azimut 84
- Azimut 88
- AZIMUT ATLANTIS 34
- Azimut Atlantis 45
- Azimut Atlantis 51
- Azimut Grande 25 METRI
- Azimut Grande 27 METRI New
- Azimut Grande 32 METRI
- Azimut Grande 35 METRI
- Azimut Grande S10
- Azimut Magellano 25 Metri
- AZIMUT MAGELLANO 43
- AZIMUT MAGELLANO 53
- AZIMUT MAGELLANO 66
- Azimut S6
- Azimut S7
- Azimut S8
- Azimut Verve 40